Nepal Badminton Association
Organisational Structure
The Executive Committee, the seven Provincial Badminton Associations and their affiliated District Associations.
Executive Committee
| S.N. | Name | Designation | Contact Number |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramji Bahadur Shresthaरामजी बहादुर श्रेष्ठ | President | +977 985-1035050 |
| 2 | Chandra Shekher Lamaचन्द्र शेखेर लामा | Vice President | — |
| 3 | Uday Kumar Shresthaउदय कुमार श्रेष्ठ | Vice President | — |
| 4 | G. Narayan Bahadur Chhetriजी नारायण बहादुर छेत्री | Vice President | — |
| 5 | Dhurba Maharjanधुर्ब महर्जन | Vice President | — |
| 6 | Anoj Basnetअनोज बस्नेत | Vice President | — |
| 7 | Laba Bhakta Shrestha | Member | — |
| 8 | Man Bahadur Mallaमान बहादुर मल्ल | Vice President | +977 985-1139899 |
| 9 | Narayan Das Shrestha | Vice President | — |
| 10 | Dilli Ram Dangi | Vice President | — |
| 11 | Gita Kumari Shahi | Vice President | — |
| 12 | Birendra Shresthaबिरेन्द्र श्रेष्ठ | Secretary General | +977 985-1176236 |
| 13 | Nabin Bikram Shahनबिन बिक्रम शाह | Deputy Secretary General | +977 985-1018140 |
| 14 | Samir Bahadur Singhसमिर बहादुर सिंह | Secretary | +977 985-1067021 |
| 15 | Deepak Thapaदीपक थापा | Secretary | +977 985-1085785 |
| 16 | Jagat Bahadur Khadkaजगत बहादुर खड्का | Secretary | +977 985-8440257 |
| 17 | Raju Thapa | Secretary | — |
| 18 | Benup Raj Khatriबेनुप राज खत्री | Secretary | +977 985-1236917 |
| 19 | Tilak Pandeyतिलक पाण्डे | Treasurer | +977 984-0060030 |
| 20 | Prakash Dhakalप्रकाश ढकाल | Deputy Treasurer | +977 9851224193 |
| 21 | Bhimsen Lamaभीमसेन लामा | Member | +977 984-4043344 |
| 22 | Min Kumar Dahalमिन कुमार दाहाल | Member | +977 985-1157865 |
| 23 | Rajkumar Gurungराजकुमार गुरुङ्ग | Member | +977 985-1037949 |
| 24 | Kamlesh Niraulaकमलेश निरौला | Member | +9779851226425 |
| 25 | Kushal Kumar K.C.कुशल कुमार केसी | Member | +977 984-8051277 |
| 26 | Narayan Prasad Sharmaनारायण प्रसाद शर्मा | Member | +977 985-7027441 |
| 27 | Mahesh Man Shresthaमहेश मान श्रेष्ठ | Member | — |
| 28 | Dambar Thapaडम्बर थापा | Member | — |
| 29 | Mahesh Keshar Khanalमहेश केशर खनाल | Member | — |
| 30 | Ram Chandra Giriराम चन्द्र गिरि | Member | +977 985-1108953 |
| 31 | Puspadhan Shakyaपुष्पधन शाक्य | Member | +977 985-2031780 |
| 32 | Naresh Kayesthaनरेश कायस्थ | Member | — |
| 33 | Narayan Shresthaनारायण श्रेष्ठ | Member | — |
| 34 | Purna Bhakta Chitrakarपूर्ण भक्त चित्रकार | Member | +977 984-1245930 |
| 35 | Bharat Mallaभरत मल्ल | Member | — |
| 36 | Satya Narayan Manandharसत्य नारायण मानन्धर | Member | — |
| 37 | Keshab Karkiकेशब कार्की | Member | +977 984-1364621 |
| 38 | Bhuwan Shresthaभुवन श्रेष्ठ | Member | +977 984-9666263 |
| 39 | Ishwor Chipaluइश्वर चिपालु | Member | +977 985-2680800 |
Madhesh Province Badminton Association – Affiliated Districts
District committees will be published soon.